| Keterangan | T. 36/60 |
| Harga | 80.800.000 |
| BPHTB + Administrasi Lain2 | 6.000.000 |
| Total Harga | 86.000.000 |
| Maksimal Kredit | 80.000.000 |
| Uang Muka | 6.000.000 |
| Biaya Proses KPR | - |
| Total Kewajiban | 6.000.000 |
| Angsuran / Bulan Bunga 7,25 | |
| 10 Tahun | 942.000 |
| 15 Tahun | 741.400 |
tgl update 03/05/2013
Tidak ada komentar:
Posting Komentar